本產(chǎn)品具有良好的抗侵蝕能力及抗剝落性能。適用于 LF 精煉爐包蓋三角區(qū)上使用。
本產(chǎn)品經(jīng)數(shù)家煉鋼廠的 30 噸、 50 噸、 90 噸、 100 噸 LF 精煉爐包蓋三角區(qū)使用,使用壽命高可達(dá) 350 次。
規(guī)格值 | 典型值 | ||
化學(xué)成分,% | Al 2 O 3 | ≥ 80.0 | 88.6 |
CaO | ≤ 2 | 1.72 | |
體積密度,g/cm3 | 110 ℃ , 24h | ≥ 2.75 | 3.07 |
1000 ℃ , 3h | ≥ 2.70 | 3.03 | |
1600 ℃ , 3h | ≥ 2.80 | 3.15 | |
抗折強度,MPa | 110 ℃ , 24h | ≥ 8.0 | 12.8 |
1000 ℃ , 3h | ≥ 8.0 | 10.6 | |
1600 ℃ , 3h | ≥ 10.0 | 16.7 | |
耐壓強度,MPa | 110 ℃ , 24h | ≥ 40.0 | 76.5 |
1000 ℃ , 3h | ≥ 40.0 | 68.2 | |
1600 ℃ , 3h | ≥ 60.0 | 85.3 | |
線變化率, % | 1000 ℃ , 3h | 0--0.5 | -0.35 |
1600 ℃ , 3h | ± 0.5 | -0.36 |
您是不是在尋找以下產(chǎn)品
鄭州榮盛專注耐火材料10多年,品類齊全,一站式耐材采購平臺,工廠價
鄭州市大學(xué)南路電商港6號樓10層/11層
3368105215@qq.com
13526667913
請留下您的聯(lián)系電話,我們將在24小時內(nèi)給您回電